Weichai Series
Te Rōpū Whakataetae Raraunga Mahi
Whakatakotoranga 50Hz 400-230v | Whakatakotoranga Whanui | ||||||||||||
Ngahere | Arikanga kaha | Papatiū Kaha | Momo Momo Momo | Mīhini kaha | Hīrere | Wiri | Kanga | Hinu Toto. | Rangatiratanga | Putanga Tahua Tae | |||
Rahinga lxwxh | Taumaha | ||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ25WP | 18 | 23 | 20 | 25 | Wp2.3d25e200 | 23 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Hiko | 2200x860x1200 | 720 |
AJ35WP | 24 | 30 | 26 | 33 | Wp2.3d33e200 | 30 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Hiko | 2200x860x1200 | 720 |
AJ42WP | 30 | 38 | 33 | 42 | Wp2.3d4e200 | 36 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Hiko | 2200x860x1200 | 790 |
AJ55WP | 40 | 50 | 44 | 55 | Wp2.3d48e200 | 44 | 4L | 89 | 92 | ≤220 | Hiko | 2200x860x1200 | 800 |
AJ70WP | 50 | 63 | 55 | 69 | Wp4.1d66e200 | 60 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | Hiko | 2200x860x1200 | 920 |
AJ83WP | 60 | 75 | 66 | 83 | Wp4.1D80e200 | 72 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | Mahi mīhini | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ110WP | 75 | 94 | 83 | 103 | Wp4.1d100e200 | 90 | 4L | 105 | 118 | ≤201 | Hiko | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ110WP | 80 | 100 | 88 | 110 | Wp4d100e200 | 90 | 4L | 105 | 130 | ≤203 | Hiko | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ125WP | 90 | 113 | 99 | 124 | Wp4d108e200 | 108stb | 4L | 105 | 130 | ≤205 | Hiko | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ140WP | 100 | 125 | 110 | 138 | Wp6d1326200 | 120 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Hiko | 2200x900x1350 | 1500 |
AJ165Wp | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Hiko | 2200x900x1350 | 1500 |
AJ200WP | 150 | 188 | 165 | 206 | Wp10d200e200 | 182 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Hiko | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ250Wp | 180 | 225 | 198 | 248 | Wp10d238e200 | 216 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Hiko | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ275WP | 200 200 | 250 | 220 | 2755 | Wp10d264e200 | 240 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Hiko | 2550x1020x1680 | 1600 |
AJ345WP | 250 | 313 | 2755 | 344 | Wp12d317e200 | 288 | 6L | 126 | 1555 | ≤210 | Hiko | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ345WP | 250 | 313 | 2755 | 344 | Wp10d320e200 | 291 | 6L | 126 | 130 | ≤205 | Hiko | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ415WP | 300 | 375 | 330 | 413 | Wp13d385e200 | 350 | 6L | 127 | 165 | ≤210 | Hiko | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ440WP | 320 | 400 | 352 | 440 | Wp13d405e200 | 368 | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Hiko | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ480WP | 350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 440stb | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Hiko | 2880x1100x1850 | 2200 |
Te Rōpū Whakataetae Raraunga Mahi (Baudouin)
Whakatakotoranga 50Hz 400-230v | Whakatakotoranga Whanui | ||||||||||||
Ngahere | Arikanga kaha | Papatiū Kaha | Momo Momo Momo | Mīhini kaha | Hīrere | Wiri | Kanga | Hinu Toto. | Rangatiratanga | Putanga Tahua Tae | |||
Rahinga lxwxh | Taumaha | ||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ500WP | 350 | 438 | 385 | 481 | 6m26d44E200200 | 406 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ550Wp | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m26d484E200 | 440 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ660WP | 450 | 563 | 495 | 619 | 6m33d5720200 | 520 | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715Wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33d633E200 | 575 | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 6m33d670e200 | 670stb | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 12m26d748E200 | 680 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880WP | 640 | 800 | 704 | 880 | 12m26d79200200 | 720 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000WP | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m26d902E200 | 820 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1100Wp | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m26d968E200 | 880 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Hiko | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235PP | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m33d1108e200 | 1007 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375PP | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33d1210e200 | 1100 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515PP | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12m33d1320e200 | 1320stb | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ550Wp | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m33d506e310 | 460 | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ650Wp | 470 | 588 | 517 | 646 | 6m33d572030 | 520 | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715Wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33d633030 | 575 | 6L | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 12m33d748E310 | 680 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880WP | 640 | 800 | 704 | 880 | 12m33d792030 | 720 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000WP | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m33d902E310 | 820 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1100Wp | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m33d968E310 | 880 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235PP | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m33d1108E310 | 1007 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375PP | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33d1240e310 | 1130 | 12v | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515PP | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | 16m33d1400e310 | 1280 | 16V | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1650WP | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16m33d1530e310 | 1390 | 16V | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 7210x2150x2340 | 13000 |
AJ1855PP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16m33d1580e310 | 1430 | 16V | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 7210x2150x2340 | 13000 |
AJ1855PP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16m33d1680e310 | 1530 | 16V | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 7210x2150x2340 | 13500 |
AJ2065WP | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16m33d1800e310 | 1800stB | 16V | 150 | 1855 | ≤210 | Hiko | 6520x2210x2500 | 13200 |
AJ2065WP | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12m55d1870e310 | 1700 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Hiko | 6520x2210x2500 | 13200 |
AJ2200WP | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12m55d2020e310 | 1850 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Hiko | 6520x2210x2500 | 13800 |
AJ2475PP | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12m55d2200e310 | 1985 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Hiko | 6620x2210x2500 | 14000 |
AJ2750Wp | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12m55d2450e310 | 2450stb | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Hiko | 8230x2600x2700 | 22000 |
Whakataki Weichai Engine nei:
I whakapumautia i te tau 1946, ko te roopu Weichai tetahi o nga motuka motuka nui me nga roopu taputapu mo te kaha whanui. Ko te lardispipter, he kamupene-maha-a-iwi e kitea ana i Europe, ko te Ahumoana me te tonga, he whare mahi, ko Shanghai, Beijing me etahi atu kawanatanga .
Ko te roopu o Weichai e kawe ana i te GJB9001B, ISO9001 me ISO / TS16949 Ko te rohe o te ratonga ratonga e 5000 te nuinga o nga tari o te ao, e rua tekau nga tari I hokona pai a Russia, Iran, Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia, Brazil, neke atu i te 120 nga whenua.
Tukuna atu to kupu ki a matou:
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau