GE 1000NG&SA1000NGS-T12-M-EN (Maamaa)
1000NGS/1000NG
Huinga Kaihanga hau maori
Te whirihoranga matua me nga ahuatanga:
• He tino pai te miihini hau.
• Alternator tukutahi AC.
• Te tereina haumaru hau me te taputapu whakamarumaru hau ki te pakaru.
• Pūnaha whakamahana e tika ana mo te pāmahana ambient ki te 50 ℃.
• He whakamatautau toa mo nga momo ira katoa.
• Ko te whakangao a-ahumahi me te kaha o te 12-20dB(A).
• Pūnaha whakahaere miihini teitei: Te punaha whakahaere ECI tae atu ki: te punaha mura, te punaha whakahaere paoho, te punaha whakahaere tere, te punaha whakamarumaru, te punaha whakahaere o te hau / wahie me te temp rango.
• Ma te mea whakamatao me te Pūnaha Mana Whakamana kia mohio ka taea e te waeine te mahi i te 50 ℃ te pāmahana taiao.
• rūnanga mana hiko motuhake mo te mana mamao.
• Pūnaha whakahaere maha-mahi me te mahi ngawari.
• Ko nga hononga whakawhiti raraunga kua whakauruhia ki roto i te punaha whakahaere.
• Aroturuki ngaohiko pākahiko me te utu aunoa.
• Whakamahia te kohu mamaoa haumaru me te pai o te pai ki te 92% me te roa o te mahi ki te 20 tau.
Raraunga momo wae | |||||||||||
Momo wahie | hau maori | ||||||||||
Momo taputapu | 1000NGS/1000NG | ||||||||||
Huihuinga | Tuku hiko + Pūnaha whakawhiti wera + Ko te kohu korohū whakaora kohu | ||||||||||
Putanga tonu | |||||||||||
Momo wahie | hau maori | ||||||||||
whakarerekētanga mana | 50% | 75% | 100% | ||||||||
Putanga hiko | kW | 600 440 295 224 1505 | 900 635 455 350 2215 | 1000 840 645 479 2860 | |||||||
Te wera whakamahana[1] | kW | ||||||||||
Te wera hau pau (i te 120 ℃) | kW | ||||||||||
Putanga wera kōhua korohū(mōrahi)[2] | kW | ||||||||||
Te urunga hiko | kW |
[1] Mehemea ko te pāmahana whakahoki wai mai i te Kaiwhakamahi he 60 ℃.
[2] Ko nga raraunga ka tatauhia i raro i te ahua o te kore e rere ana i te mamaoa, a ko te mahana o te ngongo mo te kohua he 210°C. Ko nga raraunga ka awehia e te tukanga whakauru, te huarahi tono me te taiao.
Tauākī motuhake:
1、 Ko nga raraunga hangarau e ahu mai ana i te hau maori me te uara calorific o 10 kWh/Nm³ me te mewaro no.> 90%
2, Ko nga raraunga hangarau e tohuhia ana i runga i nga tikanga paerewa e ai ki te ISO8528/1, ISO3046/1 me BS5514/1
Ko te whakatikatika kua whakatauhia i raro i nga ahuatanga e rite ana ki te DIN ISO 3046/1.I roto i te ahua o te whakaputanga, ko te 5% te manawanui o te kohi hau, a ko te manawanui o te hanga mamaoa ko ± 8%.
Te kaha ki te aratau whakarara matua | |||||||||||
Te kaha hiko | % | 33.4 29.2 14.8 77.4 | 34.5 28.6 15.8 78.9 | 35.1 29.3 16.7 81.1 | |||||||
Te whakamahana wera pai (mōrahi) | % | ||||||||||
Te pai o te kohu koromamao (mōrahi)[2] | % | ||||||||||
Te whai huatanga katoa | % | ||||||||||
Kōhua korohū | |||||||||||
Te pāmahana uru | Te wai, te Steam ranei | ℃ |
| 143 | |||||||
Te pehanga uru | Te pehanga tino | Mpa | 0.4 | ||||||||
Te pāmahana mahi | Maamaa | ℃ | 151 | ||||||||
Te pehanga mahi | Te pehanga tino | Mpa | 0.51 | ||||||||
Te whakaetonga kua whakatauhia(Ko te mamaoa waenga) | Paerewa / Max. | kg/h | 53999~115510[2] | ||||||||
Te whakaetonga kua whakatauhia(Wai waenga uru) | Paerewa / Max. | kg/h | 373~1798[3] | ||||||||
Te kaha o te wera | % | 16.7 | |||||||||
Te wera o te kuhu kohu | Max. | ℃ | 520 | ||||||||
Te pāmahana putanga kohu | Min. | ℃ | 210 | ||||||||
Ko te rereke o te pāmahana paerewa whakaora i te wahangu | hoki/whakamua | K | 310 | ||||||||
Waenga mahi | paerewa |
| Wai / Tima | ||||||||
Te rahinga whakakī whakamatao | Wai / Max | L | 1000 | ||||||||
Min.te nui o te tohanga whakamahana kohu | Wai | kg/h | 100 | ||||||||
Te pehanga teitei | Mpa | 1.25 | |||||||||
Te pāmahana teitei | ℃ | 250 |
[2] Ko nga raraunga ko te whakaetonga teitei o te hangarua i te toenga o te hau ruha i raro i te ahua o te mamaoa rere.
[3] Ko nga raraunga ka tatauhia i raro i te ahua o te kore e rere ana te mamaoa, a ko te mahana o te taapiri wai mo te kohua he 20°C.
Tauākī motuhake:
1, Ko nga raraunga hangarau ka inehia i roto i nga tikanga paerewa: Te pehanga o te hau: 100kPa
Paemahana Ambient: 25°C Te haumākū hau pātahi: 30%
2、Whakataunga urutaunga i nga tikanga ambient rite ki DIN ISO 3046 / 1. Ko te kātakí mo te kohi wahie motuhake ko + 5 % i whakatauranga putanga.
3、Ko te kohu ka hangaia, ka whakaputahia ka whakamatauhia kia rite ki te GB / T150.1-2011 ~ GB / T150.4-2011“Ipu Peehi”me GB/T151-2014“Heat Exchanger”.
Ko te rahi me te taumaha i runga ake nei mo te hua paerewa noa ka huri kee.I te mea e whakamahia ana tenei tuhinga mo te tohutoro i mua i te hoko, tangohia te tohu i tukuna mai e Smart Action i mua i te ota hei whakamutunga.
hauRaraunga | |||
wahie | [3] hau maori | ||
Te pehanga hau | 3.5Kpa~50Kpa & ≥4.5bar | ||
Te ihirangi rōrahi mewaro | ≥ 80% | ||
Uara wera iti(LHV) | Hu ≥ 31.4MJ/Nm3 | ||
Whakapaa hau mo ia haora i te 50% te utainai te 75% te kawenga i te 100% te kawenga | 155 m3 225 m3 300 m3 | ||
[3] Ko nga raraunga e tika ana mo te pukapuka hangarau ka whakahouhia i muri i te tukunga o nga wahanga hau maori e te Kaiwhakamahi.Tauākī motuhake:1、Ko nga raraunga hangarau e ahu mai ana i te hau maori me te uara calorific o 10 kWh/Nm³ me te mewaro no.> 90%2, Ko nga raraunga hangarau e tohuhia ana i runga i nga tikanga paerewa e ai ki te ISO8528/1, ISO3046/1 me BS5514/13, Ko nga raraunga hangarau ka ine i roto i nga tikanga paerewa: Te pehanga o te hau: 100kPaPaemahana Ambient: 25°C Te haumākū hau pātahi: 30%4、Whakataunga urutaunga i nga tikanga ambient rite ki DIN ISO 3046 / 1.Ko te kātakí mo te kohi wahie motuhake ko + 5 % i whakatauranga putanga. | |||
Raraunga tukunga[3] | |||
Rere rere remu ,makuku[4] | 5190 kg/h | ||
Rere rere maru , maroke | 4152 Nm3/ha | ||
Te wera o te wera | 220℃~210℃ | ||
Te pehanga whakamuri morahi e whakaaetia ana | 4.0Kpa | ||
Ko te tautukunga o te Genset ki te tuku paerewa: | ISO3046,ISO8528,GB2820, CE,CSA,UL,CUL | ||
Paerewa | SCR(Kōwhiringa) | ||
NOx, i te 5% te toenga hāora&100% te kawenga | <500 mg/Nm³ | <250 mg/Nm³ | |
CO, i te 5% hāora toenga&100% kawenga | ≤ 600 mg/Nm3 | ≤ 300 mg/Nm3 | |
Haruru taiao | |||
Te taumata pehanga oro ki te tawhiti ki te 7 m(i runga i te taiao) | SA1000NG/89dB (A) & SA1000NGS/75dB (A) |
[3] Ko nga uara tuku ki raro o te kaitahuri catalytic i runga i te ngongo maroke.
Nga tikanga paerewa TA-LUFT: Te mahana o te hau: 0 °C, Te pehanga o te hau: 100 kPa.
Prime power Aratau Raraunga Whakahaere | ||||||
Alternator tukutahi | Whetu, 3P4h | |||||
Auautanga | Hz | 50 | ||||
Whakatauranga (F) KVA mana matua | KVA | 1500 | ||||
Tauwehe mana | 0.8 | |||||
Ngaohiko whakaputa | V | 380 | 400 | 415 | 440 | |
o nāianei | A | 2279 | 2165 | 2086 | 1968 |
Tautukunga kaitahuri ki GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 me te paerewa AS1359.
Mēnā he rerekētanga o ngā ngaohiko matua matua mā te ± 2%, me whakamahi he kaiwhakahaere ngaohiko aunoa (AVR).
Te Whakawhiwhinga | ||||
Mihini | Kaihurihuri Kore me te turanga rūnanga hiko | |||
Mihini hauPūnaha whakakāKaiwhakahaere LambdaKawana hiko hikoTe motuka hiko hikoPūnaha pūhiko | Kaihuri ACWerawa karaehe HTiaki IP55AVR ngaohiko kaiwhakahaereMana PF | Anga turanga reera maitaiAwhi miihiniKaiwehe wiriHe parepare tangi (he kōwhiringa)Tātari puehu (he kōwhiri) | Kaiwhati iahiko hau7-inihi mata paNga atanga korero rūnanga whakakā hikoPūnaha utu aunoa | |
Pūnaha tuku hau | Pūnaha whakahinuhinu | ngaohiko paerewa | Pūnaha whakauru / whakangote | |
tereina haumaru hauTe parenga hauWhakaranu hau/wahie | tātari hinuTaaka hinu awhina ia ra (he whiriwhiri)Pūnaha hinu whakakī aunoa | 380/220V400/230V415/240V | Tātari hauWhakaongo ngongoTe pupuhi pupuhi | |
Tereina hau | Ratonga me nga tuhinga | |||
Rere tapahi a-ringa2~7kPa ine pehangatātari hauHaumarutanga Solenoid valve (he mea kowhiri te momo anti-pahū) te kaiwhakahaere pehangaTe hopu mura hei whiringa | Puka Utauta Mahinga miihiniTe whakaurunga me te mahi a-ringa Te tohu kounga hauTe pukapuka tiaki Mana whakahaere pukapukaTe pukapuka raupaparorohiko I muri i te aratohu ratongaNga waahanga pukapuka Paerewa Paerewa | |||
whirihoranga kōwhiringa |
Mihini | Kaihurihuri | Pūnaha whakahinuhinu |
Tātari hau parakoreRere mana haumaru backfireWhakawera wai | Waitohu Kaihanga: Stamford, Leroy-Somer,MECCNga maimoatanga mo te makuku me te waikura | He tank hinu hou me te kaha nuiTe ine ine mo te kohi hinupapu wahieWhakawera hinu |
Pūnaha hiko | Pūnaha tuku hau | Ngaohiko |
Aroturuki Mamao Matiti-hononga pūoko mana mamao | Ine rere hauTe tātari hauPūnaha whakaoho hau whakaheke pehanga | 220V230V240V |
Ratonga me nga tuhinga | Pūnaha whakapau | Pūnaha whakawhiti wera |
Nga taputapu ratongaNga waahanga tiaki me nga ratonga | Toru-ara kaitahuri catalyticTe parepare mai i te paTe whakangao nohoTe maimoatanga hau | radiator ohorereWhakawera hikoPūnaha whakaora weraTaaka rokiroki wera |
SAC-200 Pūnaha whakahaere
Ko te punaha whakahaere ka taea te whakamahi me te whakaaturanga mata pa, me nga momo mahi, tae atu ki: te whakamarumaru miihini me te whakahaere, te whakarara i waenga i nga gensets me nga gensets me te matiti, tae atu ki nga mahi korero.etc.
Nga painga matua
→ Kaiwhakahaere huinga-ira-ira mo nga momo ira kotahi me te maha e mahi ana i roto i nga aratau tatari, whakarara ranei.
→ Te tautoko i nga tono uaua mo te whakaputa hiko i roto i nga pokapu raraunga, nga hohipera, nga peeke me nga tono CHP hoki.
→ Tautokohia nga miihini me nga waahanga hiko - ECU me nga miihini miihini.
→ Ko te mana whakahaere o te miihini, te kaitahuri me te hangarau whakahaere mai i te waeine kotahi ka uru ki nga raraunga ine katoa i runga i te tika me te wa tika.
→ Ko te whānuitanga o nga atanga korero ka taea te whakauru maeneene ki nga punaha aroturuki a-rohe (BMS, etc.)
→ Ko te kaiwhakamaori a-roto PLC ka taea e koe te whirihora i nga arorau kua whakaritea kia tutuki i a koe ake nga hiahia a nga kaihoko me te kore e mohio ki te kaupapa me te tere.
→ Mana mamao watea me te ratonga
Nga mahi matua | |||||
Te wa e rere ana te miihiniMahi Tiaki Whakaoho
Kati ohorere
Aroturuki miihini: te whakamatao, te whakahinuhinu, te whakauru, te whakapau Ngaohiko me te mana tauwehe mana | 12V ranei 24V DC TīmataAtanga Mana Mamao hei whiringaWhakawhiti Aunoa/Kati Mana WhakahaereWhakaritea te Whakauru, te Putanga, te Whakaoho me te WaTāuru Mana Tau, Putanga Mana RelayKati ohorere te ahua ohotata me te whakaatu he te ngaohiko pākahiko auau gensetParenga ki IP44Te kitenga hau turuturu | ||||
whirihoranga paerewa | |||||
Mana Miihini: Lambda mana katia koropikoPūnaha whakakāKawana hiko hikoTīmatahia te mana tere mana whakahaere kawenga | Mana Kaihanga:Mana manaMana RPM (tukutahi) Tohatoha uta (ahua motu)Mana ngaohiko | Aroturuki ngaohiko (tukutahi)Mana ngaohiko (ahua motu)Tohanga mana tauhohenga(ahua motu) | Ētahi atu mana:Ka whakakiia aunoa te hinuTe mana o te urupaTe mana o te Kaiwhaiwhai | ||
Aroturuki whakatupato wawe | |||||
ngaohiko pūhikoRaraunga whakawhiti: U, I, Hz, kW, kVA, kVAr, PF, kWh, kVAhauautanga Genset | Tere MiihiniTe wa e rere ana te miihiniTe pāmahana pehanga uruTe pehanga hinu | Te pāmahana whakamahanaTe ine i te ihirangi hāora i roto i te hau whakapauTe tirotiro i te mana o te mura | Te pāmahana whakamahanaTe pehanga uru hau wahie | ||
Nga mahi tiaki | |||||
Tiaki miihiniTe pehanga hinu itiTiaki tereNeke atu i te tere/tere potoKa timata te koreKua ngaro te tohu tere | Te whakamarumaru whakawhiti
| Te parenga pahi/matua
| Parenga pūnahaMahi Tiaki WhakaohoTe pāmahana whakamatao teiteiUtu te heKati ohorere |
Te peita, te rahi me te taumaha o te Genset —1000NGS
Rahi Genset (roa * whanui * teitei) mm | 12192×2435×5500(Ipu) |
Taumaha maroke Genset(Momo Tuwhera) kg | 22000(Ipu |
Tukanga Mapu | Kounga teitei te paninga paura(RAL 9016)) |
Ko nga rahi hei tohutoro anake.
1000kW He Huri Whakahanga Hau Maori— Momo Wahangu