GE 1000N & SA1000ngs-T12-M-EN (STEAM)
1000ngs / 1000ng
Huinga huinga hau taiao
Te Whirihoranga matua me nga waahanga:
• Te miihini hiko tino pai.
• Te kaitakaro ac Synchronous.
• Te tereina haumaru hiko me te taputapu whakamarumaru hau ki te riihi.
• Te whakamahanatanga o te punaha e tika ana mo te pāmahana tino tae atu ki te 50 ℃.
• Te whakamatautau mo te toa mo nga umanga katoa.
• Whakamatau Ahumahi me te aukati i te kaha o te 12-20db (a).
• Pūnaha Whakahaere Advance: Te punaha whakahaere a Eci: Pūnaha Whakauru, Whakahaerehia te Whakahaere, te punaha whakahaere, te punaha whakahaere, te punaha whakahaere paerewa me te Tumuaki.
• Ki te punaha whakahaere me te pāmahana me te pāmahana kia pai ai te mahi o te waeine i te nuinga o te pāmahana.
• Te rūnanga hiko hiko motuhake mo te whakahaere mamao.
• Te punaha whakahaere maha-mahi me te mahi ngawari.
• Ko nga hononga whakawhitiwhiti korero raraunga ka whakauruhia ki te punaha whakahaere.
• Te aro turuki i te ngaohiko pākahiko me te tohatoha aunoa.
• Whakamahia te kohuatia haumaru me te tino pai o te whai hua ki te 92% me te mahi ratonga tae atu ki te 20 tau.
Nga raraunga momo momo | |||||||||||
Momo wahie | Hau māori | ||||||||||
Momo taputapu | 1000ngs / 1000ng | ||||||||||
Huihuinga | Te mana whakahaere + Pūnaha Whakawhitiwhiti Hoko + Te Koronga Whakaora Furme Orfoar | ||||||||||
Putanga tonu | |||||||||||
Momo wahie | Hau māori | ||||||||||
Te Whakatikatika Mana | 50% | 75% | 100% | ||||||||
Putanga hiko | kW | 600 440 295 224 1505 | 900 635 455 350 2215 | 1000 840 645 479 2860 | |||||||
Wera wera[1] | kW | ||||||||||
Te wera o te hau hau (i te 120 ℃) | kW | ||||||||||
Putanga Hiko Kaitohu (Max.)[2] | kW | ||||||||||
Whai muri | kW |
[1] Whakaarohia te pāmahana Openga wai mai i te kaiwhakamahi he 60 ℃.
[2] Ko nga raraunga e kiia ana i raro i te ahuatanga o te kore o te Steam, a ko te pāmahana o te ruru mo te kohua he 210 ° C.Ko nga raraunga ka whakaawe, te tono tono me te taiao.
Tauākī motuhake:
1, ko nga raraunga hangarau e pa ana ki te hau māori me te uara o te 10 kWh / nm³ me te meta kore. > 90%
2, ko nga raraunga hangarau kua tohua e pa ana ki nga tikanga paerewa e ai ki a Io8528 / 1, ISO3046 / 1 me te BS5514 / 1
Ko te whakatikatika i hangaia i raro i te tikanga e pa ana ki te Din ISO 3046/1. I roto i te ahua whakaputa, ko te tauwehenga o te kohi hau ko te 5%, ko te puhoi o te Whakaputanga Atu ko te ± 8%.
Te Tino i roto i te Aratau Parallel | |||||||||||
Whaihua hiko | % | 33.4 29.2 14.8 77.4 | 34.5 28.6 15.8 78.9 | 35.1 29.3 16.7 81.1 | |||||||
Te Whakawhiwhinga Horoi Mata (Max.) | % | ||||||||||
Te kaha o te kaihoroi (Max.)[2] | % | ||||||||||
Whai hua | % | ||||||||||
Kaituhi a Steam | |||||||||||
Te pāmahana i roto | Wai, te mama ranei | ℃ |
| 143 | |||||||
Te pehanga i roto | Pēhanga tino | Mai | 0.4 | ||||||||
Te pāmahana mahi | Mamaoa | ℃ | 151 | ||||||||
Te pēhanga mahi | Pēhanga tino | Mai | 0.51 | ||||||||
Whakatakotoranga Whakataunga (Inlet Steam Steam) | Paerewa / Max. | kg / h | 53999 ~ 115510[2] | ||||||||
Whakatakotoranga Whakataunga (Te wai reo Iti) | Paerewa / Max. | kg / h | 373 ~ 1798[3] | ||||||||
Te kaha o te waiariki | % | 16.7 | |||||||||
Te pāmahana i roto i te Wortle | Max. | ℃ | 520 | ||||||||
Te pāmahana FREE | Min. | ℃ | 210 | ||||||||
Te rereketanga o te paerewa whakaora forme | Hoki mai / whakamua | K | 310 | ||||||||
Raki mahi | takoto |
| Te wai / Steam | ||||||||
Te rahinga whakakiihia | Wai / max | L | 1000 | ||||||||
Min. Te rahinga o te tohatoha kai | Wai | kg / h | 100 | ||||||||
Pēhanga teitei | Mai | 1.25 | |||||||||
Pāmahana teitei | ℃ | 250 |
[2] Ko nga raraunga ko te whakarei ake i te reihi e toe ana i te hau e toe ana i raro i te ahua o te kowhatu.
[3] Ko nga raraunga ka kiia i raro i te ahuatanga o te kore o te Steam, me te pāmahana o te taapiri wai mo te kohua 20 ° C.
Tauākī motuhake:
1, ka whangangahia nga raraunga hangarau i roto i nga tikanga paerewa: Te Ahorangi ATMospheric: 100kpa
Te pāmahana pāpori: 25 ° C whanaunga te hauhautanga hau: 30%
2, te whakatauranga whakatauranga i nga ahuatanga e rite ana ki te Din ISO 3046 / 1. Ko te tohatoha mo te kohi huanga motuhake ko te 5% i te putanga o te reanga.
3, ka hangaia te kohua, i hangaia, ka whakamatauria kia rite ki te GB / T150.1-2011 ~ GB / T15011"Te kaipuke whakarei"me GB / T151-2014"Wera wera".
Ko te waahanga me te taumaha i runga ake nei he noa mo te hua paerewa ka pa ki te whakarereke. I te mea e whakamahia ana tenei tuhinga anake mo te tohutoro mo te Pretile, tangohia te tohu i tukuna e te mahi maamaa i mua i te ota.
HauRaraunga | |||
Hinu | [3] Hau māori | ||
Pēhanga whakauru hau | 3.5kpa ~ 50kpa & ≥4.5bar | ||
Ihirangi methane | ≥ 80% | ||
Uara wera iti (LHV) | Hu ≥ 31.4mj / nm3 | ||
Ko te kohi hau mo ia haora i te 50% utai te 75% te uta i te 100% te uta | 155 m3 225 m3 300 m3 | ||
[3] Ko nga raraunga e pa ana ki te pukapuka hangarau ka whakahoutia i muri i nga waahanga hau taiao e tukuna ana e te kaiwhakamahi.Tauākī motuhake:1, ko nga raraunga hangarau e pa ana ki te hau māori me te uara o te 10 kWh / nm³ me te meta kore. > 90%2, ko nga raraunga hangarau kua tohua e pa ana ki nga tikanga paerewa e ai ki a Io8528 / 1, ISO3046 / 1 me te BS5514 / 13, Ko nga raraunga hangarau ka whangangahia i roto i nga tikanga paerewa: Te Ahuru ATMospheric: 100kpaTe pāmahana pāpori: 25 ° C whanaunga te hauhautanga hau: 30%4, te whakatauranga whakatauranga i nga ahuatanga o te nuinga o te 3046 / 1. Ko te tukurua mo te kohi huanga motuhake ko te 5% i te putanga o te reanga. | |||
Nga Raraunga Whakawhiti[3] | |||
Te tere o te rere, te makuku[4] | 5190 kg / h | ||
Te reiti rere maroke, maroke | 4152 NM3 / H | ||
Te pāmahana pāmahana | 220 ℃ ~ 210 ℃ | ||
Te taumahatanga o te kaha o muri | 4.0kpa | ||
Te whakatutukitanga o te ture ki te whakaputa i te paerewa: | ISO3046, ISO8528, GB2820, CE, CSA, UL, CUL | ||
Takoto | SCR (Kōwhiringa) | ||
Nox, i te 5% toenga hāora & 100% kawenga | <500 mg / nm³ | <250 mg / nm³ | |
CO, i te 5% toenga hāora & 100% te uta | ≤ 600 mg / nm3 | ≤ 300 mg / nm3 | |
Haruru taiao | |||
Taumaha pehanga tangi i te tawhiti o te 7 m(i runga i te taiao) | Sa1000ng / 89DB (a) & Sa1000ngs / 75db (a) |
[3] Nga uara o te waatea e heke mai ana i te kaitahuri catalytic i runga i te maroke maroke.
Tikanga Paerewa Ta-Luft: Te pāmahana rangi: 0 ° C, Atmospheric Peke Tino: 100 Kupa.
Te mana o te mana whakahaere i te aratau raraunga | ||||||
Te kaitakaro tukutahi | Whetu, 3p4h | |||||
Hohokitanga | Hz | 50 | ||||
Whakatauranga (f) mana rangatira kva | Kva | 1500 | ||||
Mana mana | 0.8 | |||||
Whakapaipai | V | 380 | 400 | 415 | 440 | |
Kua tū kē | A | 2279 | 2165 | 2086 | 1968 |
Ko te Whakamohotanga Whakauru me te BS5000, BS5000, VDE0530, nemamg1-22, gamamg1-22, iED34-1, CSA22.2 me te paerewa AS1359.
I roto i te keehi o nga rereketanga o nga momo tohu tohu namina na te ± 2%, me whakamahi i te mana whakahaere aunoa (AVR).
Tuhinga o mua | ||||
Mīhini | Rerekētanga Canopy me te turanga Rūta hiko | |||
Hiko hauPūnaha WhakauruKaitoha a LammdaKawana AstoratorMotuka hiko hikoPūnaha Pūhiko | AC UrfatorHsutanga akomangaTiaki IP55Te Recient Ora AVRPF Whakahaere | Anga anga maitai maitaiTaiapa miihiniIsolators wiriKa taea te tangi (kōwhiri)Karaka te puehu (kōwhiri) | Ko te kairaki rererangi rererangi7-inihi mata pa atuWhakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Rūnanga hurihuri hikoPūnaha Whakahaa Aunoa | |
Pūnaha tuku hau | Te punaha hinu | Ngaohiko paerewa | Pūnaha Whakauru / Ruhanga | |
Tereina haumaru hauParuru paru paruTe whakaranu o te hau / wahie | Te tātari hinuTe tank hinu a ia ra (tuuturu)Pūnaha hinu auto | 380 / 220v400 / 230v415 / 240v | Tātari rangiRuhoPupuhi pupuhi | |
Tereina hau | Ratonga me nga tuhinga | |||
Tapahia te tapahi-a-ringa2 ~ 7kpa te pehanga pehangaTātari hauKo te Haumaru Soleanoid Valve (Ko te momo anti-paoho he kowhiringa) te reanga pehangaArentor hei whiringa | Nga taputapu miihini taputapu miihiniTe whakaurunga o te kounga o te hau me te whakahaere i te hauMa te mahi a te punaha whakahaere a-ringaMaramatanga raupaparorohiko i muri i te Aratohu RatongaKo nga waahanga paerewa paerewa a-ringa | |||
Whirihoranga Kōwhiringa |
Mīhini | Rerekētanga | Te punaha hinu |
Tātari AirWhakahau i te Haumaru Haumaru HaumaruTe whakamahana wai | Generator waitohu: Stamford, Laron-Somer,MeccNga maimoatanga whakahe mo te hauminga me te aukati | He tank hinu hou hou me te kaha nuiTe kai hinu te ine inePapu wahieKo te whakamahana hinu hinu |
Pūnaha Rorohiko | Pūnaha tuku hau | Ngaohiko |
Pūhiko Aroturuki Mamao Mamao | Ka rere te hauTe tātari hauTe pehanga o te punaha whakaoho toto kino | 220v230v240v |
Ratonga me nga tuhinga | Pūnaha Taha | Pūnaha Whakawhitiwhiti |
Nga taputapu ratongaTiaki me nga waahanga ratonga | E toru-ara Catalytic ConverterKa tiakina e te kaitiaki te paKaitirotiro WhenuaMaimoatanga hau hau | Radiator ohorereTe whakamahana hikoPūnaha whakaora weraTank Tanmal |
Pūnaha Whakahaere Papa-200
Ko te punaha whakahaere o te hōtaka e whakamahia ana me te whakaaturanga mata pa atu, me nga momo mahi, tae atu ki te: te miihini me te mana whakahaere, te whakakotahi i waenga i nga umanga, i waenga ranei i nga mahi whakawhitiwhiti korero. etc.
Painga matua
→ Ko te kaipupuri o te kohinga hua mo te roopu kotahi me te maha o nga mahi e whakahaere ana i roto i nga tikanga tuuturu ranei.
→ tautoko i nga tono matatini mo te whakaputa mana i roto i nga pokapū raraunga, nga hohipera, nga tahatika me nga tono CHP hoki.
→ tautoko i nga miihini me nga waahanga hiko - te ecu me nga miihini miihini.
→ Whakaotia te mana whakahaere o te miihini, te miihini me te hangarau whakahaere mai i tetahi waahanga ka uru ki nga raraunga mehua katoa.
→ Te whānuitanga o nga atanga whakawhitiwhiti korero e taea ai te whakauru i te taapiri ki nga punaha aro turuki (BMS, me era atu)
→ Ma te kaiwhakamaori o roto-i roto i te whakamaoritanga kua whakatauhia e koe ki te whakatau i nga whakaritenga a nga kaihoko ki a koe me te kore e tere ake.
→ Te Mana Motuhake me te Ratonga Mamao
Nga mahi matua | |||||
Miihini rere te waMahi Whakamatau Whakatika
Mutu ohorere
Aroturuki Engine: Te Hauku, te Whakawa, te whakauru Te whakahaere hiko me te mana whakahaere mana | 12V, 24v DC ranei timataAtanga Mana Mamao Hei whiringaTīmata Aunoa / Whakawhiti Whakahaere ManaWhakarite Whakauru, putanga, whakaoho me te waaTe whakauru mana o nga nama, nga waahanga whakahaere whakahaereTe aukati i te kore a te kawanatanga ohorere me te whakaatu i te whakaatu i te huringa hiko o te hikoTiaki me te IP44Te kitenga o te hau | ||||
Whirihoranga Paerewa | |||||
Mana Whakahaere: Ko te mana o LEDDDA COOPPūnaha WhakauruKawana AstoratorTīmata ake te mana whakahaere i te mana whakahaere | Whakahaere Generator:Te mana manaRPM mana (tukutahi) tohatoha kawenga (Aratau Island)Te Mana Whakauru | Te Aroturuki Momo (Tukutahi)Te Mana Whakauru (Aratau Island)Te tohatoha mana receactive(Aratau Iwi) | Thetahi atu Mana:Whakakiia aunoa te hinuTe mana whakahaereMana Whakahaere | ||
Te aro turuki wawe | |||||
ngaohiko pākahikoNga raraunga Utu: u, i, Hz, KW, KVA, Kvar, PF, KWH, KWHTe nuinga o te waa | Tere miihiniMiihini rere te waTe pāmahana kaha o te waiTe pehanga hinu | Pāmahana māoriTe inenga o te ihirangi hāora i te hau hauTe tirotiro i te mana | Pāmahana māoriTe pehanga i roto i te hinu hinu | ||
Nga mahi tiaki | |||||
Te tiakitanga miihiniTe pehanga hinu itiTe paruru tereMo te tere tere / tere potoTe tiimata o te koreKua ngaro te tohu tere | Tiaki Whakatau
| Busbar / Te Tiaki Tiaki
| Tiaki PūnahaMahi Whakamatau WhakatikaTe pāmahana nui o te rangiTuhinga o muaMutu ohorere |
Nga peita, nga rahinga me nga taumaha o te Gensent -1000ngs
Te rahi o te Genset (te roa * whanui * teitei) mm | 12192 × 2435 × 5500 (ipu) |
Te taumaha maroke o te Genset (momo tuwhera) kg | 22000 (ipu |
Te tukanga rehu | Te paninga paura teitei (ral 9016)) |
Ko nga waahanga mo te tohutoro anake.
1000kW nga momo miihini hangai