Raupapa deutz

Whakaahuatanga poto:


Raraunga Hangarau

Nga kiko o te hua

FQ

Mahi Mahi Daisa Dailin Deutz

Whakatakotoranga 50Hz 400-230v Whakatakotoranga Whanui
Ngahere Arikanga
kaha
Papatiū
Kaha
Momo Momo Momo Mīhini
kaha
Hīrere Wiri Kanga Kbspl Hinu
Toto.
Rangatiratanga Putanga Tahua Tae
Te rahinga LXWX Taumaha
kW kva kW kva kW mm mm L L / h mm kg
AJ22DE 16 20 18 22 BFM3 G1 20 4L 98 105 3.16 228 Mahi mīhini 2100x900x1280 950
Aj35de 24 30 26 33 BFM3 G2 29 4L 98 105 3.16 226 Mahi mīhini 2100x900x1280 1000
AJ50de 34 43 37 47 BFM3T 40 4L 98 105 3.16 218 Mahi mīhini 2220x950x1280 1120
Aj55de 40 50 44 55 BFM3C 45 4L 108 130 4.76 212 Mahi mīhini 2220x950x1280 1150
Aj70de 50 63 55 69 BF4m2012 54 4L 101 126 4.04 216 Mahi mīhini 2400x1000x1400 1250
Aj85de 60 75 66 83 BF4m2012c G1 71 4L 101 126 4.04 216 Hiko 2600x1080x1450 1400
Aj85de 60 75 66 83 BF4m2012C G2 85 4L 101 126 4.04 217 Hiko 2600x1080x1450 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 97 4L 108 130 7.15 208 Hiko 2850x1080x1650 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4m1013EC G2 105 4L 108 130 7.15 208 Hiko 2850x1080x1650 1680
AJ135DE 100 125 110 138 BF4M1013FC 117 4L 108 130 7.15 212 Hiko 2850x1080x1650 1750
AJ165DE 120 150 132 165 BF6m1013EC G1 146 6L 108 130 7.15 209 Hiko 3200x1130x1750 2100
AJ165DE 120 150 132 165 BF6m1013EC G2 160 6L 108 130 7.15 208 Hiko 3200x1130x1750 2150
AJ200DE 140 175 154 193 BF6m1013EC G3 166 6L 108 130 7.15 208 Hiko 3200x1130x1750 2200
AJ220DE 160 220 176 220 BF6m1013EC G4 183 6L 108 130 7.15 212 Hiko 3200x1130x1750 2200

Nga Raraunga Mahi Huachai Deutz

Whakatakotoranga 50Hz 400-230v Whakatakotoranga Whanui
Ngahere Arikanga
kaha
Papatiū
Kaha
Momo Momo Momo Mīhini
kaha
Hīrere Wiri Kanga Kbspl Hinu
Toto.
Rangatiratanga Putanga Tahua Tae
Te rahinga LXWX Taumaha
kW kva kW kva kW mm mm L L / h mm kg
Aj250de 180 225 198 248 BF6m1015-La GA 208 6V 132 145 11.9 42.7 Hiko 3900x1400x2250 3000
Aj275de 200 200 250 220 2755 BF6m1015c-la g1a 228 6V 132 145 11.9 47.4 Hiko 3900x1400x2250 3200
AJ300DE 220 2755 242 303 Bf6m1015c-LA G2A 256 6V 132 145 11.9 52.2 Hiko 3900x1400x2250 3290
AJ245DE 250 313 2755 244 Bf6m1015c-LA G3A 282 6V 132 145 11.9 59.3 Hiko 3900x1400x2250 3290
AJ385DE 280 350 308 385 BF6m1015c-LA G4 310 6V 132 145 11.9 66.4 Hiko 3900x1400x2250 3450
AJ415DE 300 375 330 413 BF6m1015cp-la g1a 328 6V 132 145 11.9 71.1 Hiko 3900x1400x2250 3550
AJ480DE 350 438 385 481 BF8M1015CP-LA G1A 388 8V 132 145 15.9 75.9 Hiko 4800x1800x2250 4600
AJ500DE 360 450 396 495 BF8M1015C-LA G2 403 8V 132 145 15.9 85.4 Hiko 4800x1800x2250 4800
AJ525DE 380 475 418 523 BF8M1015CP-LA G1A 413 8V 132 145 15.9 90 Hiko 4800x1800x2250 4800
AJ550de 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G2 448 8V 132 145 15.9 94.9 Hiko 4800x1800x2250 5000
AJ565DE 410 513 451 564 BF8M1015CP-LA G3 458 8V 132 145 15.9 96 Hiko 4800x1800x2250 5100
AJ580DE 420 525 462 578 BF8M1015CP-LA G4 480 8V 132 145 15.9 100 Hiko 4800x1800x2250 5100
AJ625DE 450 563 495 619 BF8M1015cp-LA G5 509 8V 132 145 15.9 106 Hiko 4800x1800x2250 5100
Ah825de 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2 666 12v 132 145 23.8 209 Hiko 4800x1800x2250 5100

Whakataki Deutz Engine nei:

Ko Deutz AG he kaiwhakanao miihini a-roto o roto, i runga i Porz, Coogne, Tiamana.

E waatea ana nga miihini a Deutz i roto i te whānuitanga hiko 4 ki te 500 kW, te hinu, te wai ranei me te 30,000 nga waahanga o te ao me nga waahanga me nga waahanga me nga waahanga.

Ko te Deutz he raina o nga miihini waikawa-aiao.

I te tau 2007, ko nga "DEUTZ Systems" Kua hokona te Wahanga ki te 3I, ko Deutz AG inaianei te aro ki te whakaputa me te hoko miihini i raro i te tohu Deutz anake. Kei te arotahi ratou ki nga miihini whakangao anake mo te kaihoko, kaore i te whakataetae mo te miihini katoa o te miihini oti.

I te tau 2012, i hokona e te deutz-fahr te nuinga o tana pupuri i Deutz AG ki Volvo, te hoko atu i te 22 miriona nga hea. Ko tenei te rangatira o Volvo i te 25% noa iho, ka waiho hei kaiwhakarato nui rawa atu. Taua deutz-fahr tonu 8.4% te tika i roto i te kamupene.

I te tau 2017, i riro mai a Deutz i a Torqeedo GmbH, he tohunga mo te hiko hiko me te ranu mo nga poti. I taua tau ano, kua hokona e Volvo nga mea katoa i a Deutz.

Te Whirihotanga Paerewa:

Engine: Deutz; He Kaihoko: Leroy Somer ranei Hongfu
Me te 50Radiator, ka peia nga kaiwhaiwhai i te whitiki, me te kaitiaki haumaru
Ko te Awarmer 24V
He Kaihoko: Ko te Kotahitanga Kotahi IP23, te akomanga H / H
Tātariri maroke Momo maroke, tātari hinu, tātari hinu, i mua i te tātari, te tātari-kokonati
Ko te kairaki i te raina raina matua
Hongfu Paerewa Digital Brigler Depesea

E rua nga pākahiko 12V, rack me te taura
RIPPLE FLEX RULDUKETH, Siphon Siphon, flange, muffler
Te tiimata i te pākahiko, he huinga o nga waea honohono
Tohutoro kaiwhakamahi, te raarangi waea te hoahoa, te tiwhikete o te whakapaunga.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā Kāwai Hua

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau