Tuhinga o mua

Whakaahuatanga poto:


Raraunga Hangarau

Nga kiko o te hua

FQ

Raraunga Mahi

Whakatakotoranga 50Hz 400-230v Whakatakotoranga Whanui
Ngahere Arikanga
kaha
Papatiū
Kaha
Momo Momo Momo Mīhini
kaha
Hīrere Wiri Kanga Kbspl Toto
100%
Rangatiratanga Rahinga lxwxh
Momo tuwhera Taumaha puku puku taumaha
kW kva kW kva kW mm mm L g / kw.h mm kg mm kg
AJ10YD 7 9 8 10 YD380D 10 3L 80 90 1.357 ≤247 Mahi mīhini 1250x720x900 380 1800x850x1150 600
AJ11YD 8 10 9 11 Y385G 11 3L 85 90 1.532 ≤262 Mahi mīhini 1250x720x900 380 1800x850x1150 600
AJ13YD 10 13 11 14 YD480G 14 4L 80 90 1.809 ≤250 Mahi mīhini 1400x720x900 450 2020x900x111150 630
AJ16YD 12 15 13 17 YD4KD 15 4L 80 90 1.809 ≤250 Mahi mīhini 1400x720x900 450 2020x900x111150 630
AJ18YD 13 16 14 18 YND485G 17 4L 85 95 2.156 ≤247 Mahi mīhini 1400x720x900 550 2020x900x111150 650
AJ20YD 15 19 17 21 YND490D 20 4L 90 100 2.54 ≤247 Mahi mīhini 1450x720x900 650 2020x900x111150 900
AJ22YD 16 20 18 22 Ysd490d 21 4L 90 100 2.54 ≤247 Mahi mīhini 1450x720x900 650 2020x900x111150 900
AJ25YD 19 24 21 26 Y490d 24 4L 100 105 2.54 ≤237 Mahi mīhini 1500x750x50 720 1950x900x111150 950
AJ28YD 20 25 22 28 Y495D 27 4L 95 105 2.67 ≤242 Mahi mīhini 1700x750x1030 720 1950x900x111150 1000
AJ28YD 20 25 22 28 Y4100D 31.5 4L 100 118 3.707 ≤238 Mahi mīhini 1700x750x1030 720 1950x900x111150 1000
AJ35YD 24 30 26 33 Y4102D 33 4L 102 118 3.875 ≤235 Mahi mīhini 1700x750x1030 760 2280x950x1280 1050
AJ42YD 30 38 33 41 Y4105D 38 4L 105 118 4.1 ≤235 Mahi mīhini 1700x750x1050 850 2280x950x1280 1050
AJ45YD 32 40 35 44 Y4102ZD 40 4L 102 118 3.875 ≤235 Mahi mīhini 1700x750x1030 850 2280x950x1280 1050
AJ50yd 38 48 42 52 Y4102ZLD 48 4L 102 118 3.875 ≤225 Mahi mīhini 1900x860x1200 900 2220x950x1280 1100
AJ55YD 40 50 44 55 Y4105LD 55 4L 105 118 4.1 ≤220 Hiko 1900x860x1200 900 2220x950x1280 1100
AJ70YD 50 63 55 69 Yd4ezld 63 4L 105 118 4.1 ≤218 Hiko 1850x650x1200 950 2220x950x1280 1100
AJ80YD 60 75 66 83 Y4110ZLD 80 4L 110 118 4.484 ≤218 Hiko 1900x650x1200 950 2220x950x1280 1200
Aj35yt 24 30 26 33 YT3B2-15 30 3L 108 120 3.3 ≤210 Mahi mīhini 1700x800x11150 830 2100x900x1280 1050
AJ42YT 30 38 33 41 YT3A2Z-15 36 3L 105 120 3.12 ≤205 Mahi mīhini 1700x800x11150 950 2300x1000x1400 1080
Aj70yt 50 63 55 69 YT4B2Z-D68 60 4L 108 120 4.4 ≤205 Mahi mīhini 1900x800x1200 1035 2600x1080x1450 1420
Aj55yt 40 50 44 55 Lr4b5-15 48 4L 105 135 4.95 ≤210 Mahi mīhini 1900x800x1200 1035 2480x1000x1400 1420
Aj70yt 50 63 55 69 Lr4b3z-15 62 4L 108 125 4.58 ≤205 Mahi mīhini 1900x800x1200 1035 2480x1000x1400 1420
AJ100YT 75 94 83 103 LR4M3L-15 86 4L 110 125 4.75 ≤202 Hiko 2200x900x1450 1400 2850x1080x1650 1850
AJ100YT 75 94 83 103 LR4N54LP-15 86 4L 112 135 5.32 ≤202 Hiko 2200x900x1450 1400 2850x1080x1650 1850
AJ110YT 80 100 88 110 Lr6a3z-15 90 6L 105 125 6.49 ≤205 Mahi mīhini 2200x900x1450 1450 3280x1130x1850 1950
AJ140YT 100 125 110 138 Lr6a3l-15 110 6L 105 125 6.49 ≤202 Mahi mīhini 2250x900x1450 1450 3280x1130x1850 1950
AJ165YT 120 150 132 165 LR6B3L-15 138 6L 108 125 6.87 ≤202 Hiko 2400x900x1450 1680 3280x1130x1850 2000
AJ200YT 140 175 154 193 LR6M3L-15 145 6L 110 125 7.13 ≤202 Hiko 2450x1020x1550 1700 3200x1130x1750 2000
AJ220YT 160 200 200 176 220 YM6H4L-D 186 6L 120 130 8.822 ≤205 Hiko 2850x1020x1600 1700 3800x1350x1950 2820
AJ250YT 180 225 198 248 YM6H4HF-D 206 6L 120 130 8.822 ≤203 Hiko 2850x1000x1750 1700 3800x1350x1950 2820
Aj275yt 200 200 250 220 2755 YM6S4L-15 225 6L 126 130 9.726 ≤205 Hiko 2850x1000x1750 1700 4130x1400x2250 3300
AJ300YT 220 2755 242 303 YM6S4LF-15 252 6L 126 130 9.726 ≤205 Hiko 2850x1000x1750 3350 4130x1400x2250 3430
AJ360YT 260 325 286 358 YM6S9L-15 290 6L 126 1555 11.596 ≤205 Hiko 3200x1350x1880 3600 4500x1600x2500 4500
AJ385YT 280 350 308 385 YM6S9L-15 310 6L 126 1555 11.596 ≤205 Hiko 3200x1350x1880 3600 4500x1600x2500 4500
AJ415YT 300 375 330 413 Ym6s9lf-15 350 6L 126 1555 11.596 ≤205 Hiko 3200x1350x1880 3600 4500x1600x2500 4500
AJ480YT 350 438 385 481 YM6S9lF-15A 380 6L 126 1555 11.596 ≤205 Hiko 3200x1350x1880 3600 4500x1600x2500 5380

Tuhinga o mua

Ko te roopu o te roopu roopu he miihini ahuwhenua ahuwhenua me te kaihanga miihini hanga i Haina. Mai i to maatau turanga i te 1955, kua tipu haere matou ki tetahi umanga whanui e hangaia ana me nga taonga miihini ahuwhenua, miihini hanga, waka hiko, waka me nga waahanga. Ko matou te kaihanga tuatahi o nga taraka, nga roroa rori, me nga taraka whakawhiti i Haina, ko te waitohu Yto kua whakawhiwhia ki a Haina me te waitohu kaweake a Haina. Ko nga Tractors wira, nga kaikopere e whakakotahi ana, nga taputapu mo te huarahi, nga kaimera o te umanga, me nga miihini o te mate tuatahi, e rongonui ana i nga kaihoko puta noa i te ao.

I a Yto, kei a maatau ake etahi atu whare wānanga mo te rangahau, miihini, nga rori rori, me te maha atu. Ko ta maatau pukenga rangahau me te whanaketanga, i honoa me nga mahi uaua o a maatau kaimahi tino mohio, kia kaha tonu taatau ki te whakawhanake i nga kaikopere, nga miihini, nga kaikopere, nga kaikopere, me nga taraka. rite waka me nga teihana mana pūkoro. I tua atu, kei mua i te waahanga o te whanaketanga o te mara i roto i te: He kaha te whakawhiti i nga whakawhitinga, nga whakahaere hiko miihini, me nga taputapu whakamatautau.

Te Whirihotanga Paerewa:

Engine: yto; He Kaihoko: Hongfu Stamford te kaiwhakatakoto
Me te 50Radiator, ka peia nga kaiwhaiwhai i te whitiki, me te kaitiaki haumaru
12V / 24V kaiwhakatakoto utu
He Kaihoko: Ko te Kotahitanga Kotahi IP23, te akomanga H / H
Tātariri maroke Momo maroke, tātari hinu, tātari hinu, i mua i te tātari, te tātari-kokonati
Ko te kairaki i te raina raina matua
Hongfu Paerewa Digital Brigler Depesea
Kotahi / rua nga pākahiko 12V, rack me te taura
RIPPLE FLEX RULDUKETH, Siphon Siphon, flange, muffler
Te tiimata i te pākahiko, he huinga o nga waea honohono
Tohutoro kaiwhakamahi, te raarangi waea te hoahoa, te tiwhikete o te whakapaunga.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau